مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | NIDE |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | NDPJ-HXQ-16 |
الحد الأدنى لكمية: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي مناسب للنقل البحري |
وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10000000 قطعة شهريا |
اسم المنتج: | العاكس | بناء: | العاكس المقطوع |
---|---|---|---|
يستعمل ل: | محرك كهربائي | يكتب: | نوع الخطاف |
اسم: | قطع غيار المحركات الكهربائية | نموذج: | NDPJ-HXQ-16 |
إبراز: | قطع غيار محرك كهربائي المولد,عاكس مجمع المحرك الكهربائي,عاكس مجمع المحرك الخطافي |
المولد المحرك العاكس ، مكنسة كهربائية المحرك 24 قطاعات هوك نوع المحرك العاكس
مزايا تنافسية
1. لدينا خبرة كاملة في تصدير مبدل المحرك.
2. نقوم بتوريد منتجاتنا مباشرة إلى العديد من البلدان ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمكسيك إلخ.
3. يستخدم المبدل على نطاق واسع في العديد من الصناعات ، مثل الأدوات الكهربائية ، صناعة السيارات ، مصاعد النوافذ ، المثقاب الكهربائي إلخ.
نحن ننتج أكثر من 1200 نوع مختلف من العاكس ، بما في ذلك نوع الخطاف ، نوع الناهض ، نوع الغلاف ، النوع المستوي ، الذي يتراوح من OD 4mm إلى OD 150mm ، والتي تنطبق على نطاق واسع على صناعة السيارات ، الأدوات الكهربائية ، الأجهزة المنزلية ، والمحركات الأخرى ، يجب علينا أكون في غاية الامتنان إذا كان لديك أي استفسار محدد منك ، وأتمنى بصدق أن تكون هناك فرصة لتقديم الخدمة.
معلمات العاكس
مواد | 0.03٪ أو 0.08٪ قطعة من النحاس أو حسب الطلب |
البعد | حسب الطلب |
نوع العاكس | نوع الخطاف / نوع النافع |
طلب | تنطبق على صناعة السيارات والأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمحركات الأخرى |
طَرد | مناسب للنقل البري والبحري |
السعة الإنتاجية | 1000000 قطعة / الشهر |
نموذج رقم: | التطوير التنظيمي (مم) |
المعرف (مم) | الإرتفاع الإجمالي (مم) |
طول القطعة (مم) |
هوك / الناهض ضياء. (مم) |
رقم الشريط |
S-02001 | 37.5 | φ13 | 24 | 20.5 | 38.5 | 32 |
S-03002 | 15.75 | φ13 | 11.25 | 9.5 | 16 | 24 |
S-03003 | 24 | φ9 | 17 | 14 | 25 | 24 |
S-03003B | 24.5 | φ10 | 17.5 | 14 | 25.5 | 24 |
S-03003C | 24.5 | φ10 | 17.5 | 14 | 25.5 | 24 |
S-02004 | 24 | φ9 | 15 | 13 | 24.5 | 24 |
S-03004A | 23.2 | φ9 | 15 | 13 | 24 | 24 |
S-03005 | 24 | φ9 | 17 | 14 | 25 | 24 |
S-03005A | 24 | φ9 | 17 | 14 | 25 | 24 |
S-03006 | 37.5 | φ13 | 26 | 23 | 38.5 | 32 |
S-03007 | 25.5 | φ10 | 17 | 14 | 26.5 | 24 |
S-03007B | 25.5 | φ10 | 17 | 14 | 26.5 | 24 |
S-03008 | 23.5 | φ9 | 14 | 12 | 24 | 24 |
S-03009 | 24 | φ9 | 16.6 | 14 | 29 | 24 |
DZQD-RZ32-010 | 28.5 | φ12 | 17.5 | 16 | 34.3 | 24 |
S-03011 | 23.5 | φ9 | 17.5 | 14 | 28 | 24 |
DZQD-RZ32-012 | 23.5 | φ10 | 18 | 16.4 | 28.5 | 24 |
S-03013 | 23 | φ8 | 16 | 14 | 23.5 | 24 |
S-03014 | 28.5 | φ11 | 20 | 17 | 29.5 | 24 |
S-03015 | 22.5 | φ9 | 17.5 | 17.2 | 30 | 10 |
S-03016 | 28 | φ14 | 20 | 19.2 | 36.8 | 12 |
S-03016A | 28 | φ14.2 | 20 | 19.2 | 36.8 | 12 |
S-03017 | 28.5 | φ9 | 17.5 | 15 | 29.5 | 24 |
S-03018 | 34.3 | φ13 | 22 | 20.5 | 41.5 | 24 |
S-03019 | 24.5 | φ10 | 17.5 | 14 | 25.5 | 24 |
S-03019A | 24.5 | φ10 | 17.5 | 14 | 25.5 | 24 |
S-03020 | 28.5 | φ11 | 17 | 14 | 29.5 | 24 |
S-03021 | 20.5 | φ10 | 18 | 13.5 | 30.5 | 12 |
QZQC-RZ12-022 | 20.5 | φ10 | 17.8 | 13.5 | 26 | 12 |
S-03024 | 40.4 | φ13 | 24 | 20 | 42 | 50 |
S-03025 | 23.2 | φ8 | 17.5 | 17 | 30 | 12 |
QZQC-RZ32-026 | 20.2 | φ8 | 14.6 | 14.1 | 25 | 16 |
QZQC-RZ32-026A | 20.2 | φ8 | 14.6 | 14.1 | 25.5 | 16 |
QZQC-RZ12-027 | 18.9 | φ8 | 14.5 | 12.8 | 24 | 12 |
S-03028 | 15.5 | φ7 | 11.4 | 11.7 | 20 | 9 |
S-03030 | 22.5 | φ9.2 | 18 | 17.7 | 30.6 | 10 |
S-03031 | 22.5 | φ12 | 21 | 20.5 | 30.5 | 10 |
S-03032 | 28.5 | φ12 | 17.5 | 14.5 | 29.5 | 24 |
S-03033 | 30 | φ10 | 20 | 17 | 35.5 | 24 |
S-03033A | 30 | φ11 | 21 | 18 | 36 | 24 |
S-03033B | 30 | φ11 | 21 | 18.5 | 36 | 24 |
S-03033C | 30 | φ11 | 21 | 18.5 | 36 | 24 |
JZQC-RZ32-037 | 22 | φ8 | 16 | 14.2 | 27 | 16 |
S-03038 | 35.4 | φ14 | 42.5 | 38 | 48 | 23 |
S-03038A | 35.4 | φ14 | 42.5 | 38 | 48 | 23 |
S-03044 | 22.5 | φ10 | 17.5 | 17 | 28.5 | 10 |
S-03045 | 35.5 | φ15.75 | 23.5 | 20 | 46 | 19 |
S-03046A | 37.5 | φ14 | 42 | 38 | 49.5 | 23 |
S-03046B | 37.5 | φ14 | 42 | 38 | 49.5 | 23 |
S-03047 | 45 | φ15.5 | 50 | 44.4 | 62 | 21 |
S-03048 | 34 | φ10.2 | 38.5 | 34.5 | 46.5 | 23 |
S-03050 | 15 | φ5 | 16.5 | 15.5 | 20 | 12 |
صورة العاكس
المعلومات المطلوبة للاستعلام عن المبدل:
سيكون من الأفضل أن يرسل لنا العميل الرسم التفصيلي بما في ذلك المعلومات أدناه.
1. البعد العاكس: OD ، ID ، الارتفاع الإجمالي ، وارتفاع النحاس ، رقم الشريط.
2. نوع العاكس: نوع الخطاف ، نوع الرافع أو مخطط
3. مادة النحاس: Agcu / Cu
4. تطبيقات العاكس
5. الكمية المطلوبة
6. شجيرة النحاس اللازمة أم لا
7. المتطلبات التقنية الأخرى.
إذا كان ذلك ممكنًا ، فمن الأفضل أن يرسل لنا العميل عينات.
تنتج Nide أكثر من 1200 نوع مختلف منكهربائي الجزء الثابت للمحرك وعاكس الفرشاة الدوار المحرك، بما في ذلك نوع الخطاف ، نوع الناهض ، نوع الهيكل ، النوع المستوي ، يتراوح من OD 4mm إلى OD 150mm ، ونحن محترفون في تصنيع المبدل لسنوات عديدة.يتم تطبيق المبدلات على نطاق واسع في صناعة السيارات ، والأدوات الكهربائية ، والأجهزة المنزلية ، والمحركات الأخرى. إذا كانت موديلاتنا الحالية غير مناسبة لك ، فيمكننا أيضًا تطوير أدوات جديدة وفقًا للرسم والعينات الخاصة بك.
حول مكونات المحرك وملحقاته
يمكن لـ NIDE توفير مجموعة كاملة من مكونات المحرك الكهربائي مثل المبدل ، ومحمل الكرة ، والواقي الحراري ، وفرشاة الكربون ، والورق العازل ، والعمود ، والمغناطيس ، والمروحة ، وغطاء المحرك ، إلخ.
اتصل شخص: Herbert
الهاتف :: +8615067409300
آلة لف لفائف المحرك الكهربائي ، آلات لف الملف لـ BLDC الجزء الثابت
آلة لف المحركات الكهربائية الداخلية اللفاف أتمتة عالية لمحرك بدون فرش
معدات لف المحركات الكهربائية الأوتوماتيكية بمحطتين لمحرك BLDC متعدد الأقطاب
BLDC الستاتور الدرع الإبرة الملفوفة آلة لتحريك المحرك بدون فرشاة 120 دورة في الدقيقة الكفاءة
سكوتر كهربائي أوتوماتيكي بمحور عجلة آلة لف الجزء الثابت
أكثر كفاءة السيارات الكهربائية موازن إمانويل لفائف الأسلاك المعدات
NIDE تلقائيًا آلة لف لفائف الجزء الثابت منخفضة الضوضاء محطتي عمل
8 محطة العمل إمانويل لف آلة عالية الكفاءة لمحرك تكييف الهواء
آلة لف لفائف أوتوماتيكية فعالة / آلة إدخال لفائف الأسلاك أربع محطات عمل
محرك السيارات المولد الموالي لفائف آلة واحدة محطة العمل
آلة لف محرك عجلة الدراجة الكهربائية ، آلة لف أوتوماتيكية عالية الكفاءة